Bilan Hanche – Évaluation clinique
Diagnostic différentiel · FAI · Labrum · Micro-instabilité · Tendinopathie · Retour au sport
Orientation diag.
—
Score max
— pts
Informations Patient & Contexte
Douleur – Échelle Numérique (EN 0–10)
0
0 = aucune10 = max
0
0 = aucune10 = max
0
0 = aucune10 = max
Bilan de mobilité coxo-fémorale (goniométrie)
Mobilité📋Valeurs normales de référence : Flexion 120°, Extension 20°, Abduction 45°, Adduction 30°, Rotation interne 35°, Rotation externe 45°. RI diminuée + douleur en flexion = suspect FAI Cam.
| Mouvement | Sain (°) | Atteint (°) | Δ | Douleur (EN) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexion (DD) | — | ||||
| Extension (DD) | — | ||||
| Abduction | — | ||||
| Adduction | — | ||||
| Rotation interne (RI) | — | ||||
| Rotation externe (RE) | — | ||||
| FABER (distance table, cm) | — |
FADIR : Flexion 90° + Adduction + Rotation Interne. Signe de conflit antérieur. FABER : douleur aine = coxo-fémorale, douleur SI = sacro-iliaque.
Tests cliniques spécifiques
Provocation📋Cocher Positif / Négatif / Équivoque et saisir EN 0–10 si douleur provoquée. Les résultats alimentent automatiquement l’aide au diagnostic différentiel.
| Test | Résultat | EN (0–10) | Cible diagnostique principale | Se / Sp |
|---|---|---|---|---|
| FADIR (Flexion-Adduction-RI) | FAI Cam/Pincer, Labrum | Se 78% Sp 50% | ||
| FABER (Patrick) | FAI, Labrum, SI | Se 82% Sp 43% | ||
| Test de distraction / appréhension | Micro-instabilité, hypermobilité | Sp ↑ si soulagement | ||
| Log roll (rotation passive, décubitus) | Micro-instabilité, capsulaire | Se 67% | ||
| Test de Trendelenburg | Faiblesse abducteurs (moyen fessier) | Se 73% Sp 77% | ||
| Thomas Test (flexum de hanche) | Rétraction ilio-psoas, capsulaire ant. | Se 89% | ||
| Ober Test (bandelette IT) | Tendinopathie lat., SFS, abducteurs | Se 80% | ||
| Resisted hip flexion (psoas, assis) | Tendinopathie ilio-psoas, SFS int. | Se 65% | ||
| Test ressaut interne (snap hip int.) | Coxa saltans interne (psoas) | — | ||
| Test ressaut externe (snap hip ext.) | Coxa saltans externe (IT) | — | ||
| Compression axiale (impaction) | FAI, Labrum, arthrose | Se 61% | ||
| Posterior impingement test (ext + RE) | FAI postérieur, labrum post. | — | ||
| Palpation origine ischio-jambiers | Tendinopathie proximale IJ | Se 76% | ||
| Palpation trochanterienne | Tendinopathie moyen/petit fessier | Se 83% | ||
| Resisted abduction isométrique (ABER) | Tendinopathie abducteurs, SGTT | Se 66% |
Force musculaire – Dynamomètre à main (HHD)
Force📋3 essais par groupe musculaire, retenir la valeur max. LSI = (atteint ÷ sain) × 100. Objectif de symétrie : LSI ≥ 90 %. Consigner EN si douleur pendant la mesure.
| Groupe musculaire | E1 Sain (N) | E2 | E3 | Max Sain | E1 Atteint | E2 | E3 | Max Atteint | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fléchisseurs (psoas) | — | — | — | ||||||
| Extenseurs (grand fessier) | — | — | — | ||||||
| Abducteurs (moy. fessier) | — | — | — | ||||||
| Adducteurs | — | — | — | ||||||
| Rotateurs internes | — | — | — | ||||||
| Rotateurs externes | — | — | — |
Tests fonctionnels & contrôle neuromusculaire
Fonctionnel📋Observer la qualité du mouvement (valgus genou, chute bassin, asymétrie). Consigner douleur EN et observations qualitatives.
| Test | Résultat / mesure | Douleur (EN) | Observations |
|---|---|---|---|
| Single leg squat (5 rép.) | |||
| Deep squat (amplitude) | |||
| Saut unipodal (hop test) | |||
| Trendelenburg dynamique (course) |
Aide au diagnostic différentiel – Hanche
Cochez les signes présents pour chaque tableau clinique. Le score est calculé automatiquement. Ceci est une aide clinique, non un diagnostic.
🦴 FAI – Conflit fémoro-acétabulaire
0
+3
+2
+2
+2
+3
+1
+1
🔵 Lésion du labrum acétabulaire
0
+3
+2
+2
+2
+3
+1
+1
⚡ Micro-instabilité de hanche
0
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+2
💪 Tendinopathies de hanche
0
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
🔁 Syndrome du Ressaut (Coxa Saltans)
0
+3
+2
+2
+2
+1
+2
🔍 Autres diagnostics à éliminer
0
arthrose
lombaire
pubalgie
nerf
bursite
SI
📊 Synthèse – Orientations diagnostiques par score
Remplissez les cases ci-dessus pour voir apparaître le classement automatique.
Critères Cliniques Additionnels
Récapitulatif Force – LSI par groupe musculaire
| Groupe musculaire | Max Sain (N) | Max Atteint (N) | LSI % | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fléchisseurs | — | — | — | — |
| Extenseurs | — | — | — | — |
| Abducteurs | — | — | — | — |
| Adducteurs | — | — | — | — |
| Rotateurs internes | — | — | — | — |
| Rotateurs externes | — | — | — | — |
Conclusion & Recommandations
Décision de prise en charge :
Signature du thérapeute
Signature du patient
