Bilan Cheville
Bilan Cheville
Évaluation fonctionnelle et critères de reprise sportive après entorse latérale / instabilité de cheville
Score Global
— / 25
Informations Patient & Contexte
Douleur – Échelle Numérique (EN 0–10)
0
0 = aucune douleur10 = maximale
0
0 = aucune douleur10 = maximale
Force cheville – Dynamomètre à main (HHD)
ForceRepères cliniques : 3 essais, meilleure valeur retenue. LSI = (côté atteint ÷ côté sain) × 100. Objectif de symétrie : LSI ≥ 90 %.
| Muscle / groupe | E1 sain | E2 sain | E3 sain | Max sain | E1 atteint | E2 atteint | E3 atteint | Max atteint | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éverseurs | — | — | — | ||||||
| Inverseurs | — | — | — |
Protocole : patient assis ou décubitus, segment stabilisé, 3–5 sec contraction isométrique maximale, 3 essais par côté.
Questionnaires patient-reported outcomes (PROMs)
PROMsBarème type Ankle-GO : FAAM ADL <90 = 0 pt, 90–95 = 1 pt, >95 = 2 pts. FAAM Sport <80 = 0 pt, 80–95 = 1 pt, >95 = 2 pts. ALR-RSI <55 = 0 pt, 55–63 = 1 pt, 63–76 = 2 pts, >76 = 3 pts.
| Item | Valeur | Points | Seuils |
|---|---|---|---|
| FAAM ADL (%) | — | <90 = 0 | 90–95 = 1 | >95 = 2 | |
| FAAM Sport (%) | — | <80 = 0 | 80–95 = 1 | >95 = 2 | |
| ALR-RSI (%) | — | <55 = 0 | 55–63 = 1 | 63–76 = 2 | >76 = 3 |
Single Leg Stance Test (SLST)
StabilitéBarème : >3 erreurs = 0 pt | 1–3 erreurs = 1 pt | 0 erreur = 2 pts | +1 pt si aucune insécurité subjective.
| Paramètre | Valeur | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Nombre d’erreurs | — | >3 = 0 | 1–3 = 1 | 0 = 2 | |
| Insécurité subjective absente | — | Oui = +1 | |
| Total SLST | — | / 3 | |
Star Excursion Balance Test (SEBT)
Équilibre dynamiqueRelevé des 3 directions : Antérieure (ANT), Postéro-médiale (PM), Postéro-latérale (PL). Comparaison G/D avec normalisation par longueur de membre.
| Direction | Gauche (cm) | Droite (cm) | Gauche normalisé (%) | Droite normalisé (%) |
|---|---|---|---|---|
| Antérieure (ANT) | — | — | ||
| Postéro-médiale (PM) | — | — | ||
| Postéro-latérale (PL) | — | — |
Longueur membre (cm)
Composite gauche
—
%
Composite droite
—
%
| Synthèse score | Valeur | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Composite du côté atteint (%) | — | — | <90 = 0 | 90–95 = 2 | >95 = 4 |
| ANT normalisé > 60 % (côté atteint) | — | — | +1 si oui |
| PM normalisé > 90 % (côté atteint) | — | — | +1 si oui |
| Insécurité subjective absente | — | +1 si oui | |
| Total SEBT | — | / 7 | |
Side Hop Test
PlyométrieBarème : >13 s = 0 pt | 10–13 s = 2 pts | <10 s = 4 pts | +1 pt si aucune insécurité subjective. Total /5.
| Paramètre | Valeur | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Temps (secondes) | — | >13 = 0 | 10–13 = 2 | <10 = 4 | |
| Insécurité subjective absente | — | Oui = +1 | |
| Total Side Hop | — | / 5 | |
Figure-of-8 Test
AgilitéBarème : >18 s = 0 pt | 13–18 s = 1 pt | <13 s = 2 pts | +1 pt si aucune insécurité subjective. Total /3.
| Paramètre | Valeur | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Temps (secondes) | — | >18 = 0 | 13–18 = 1 | <13 = 2 | |
| Insécurité subjective absente | — | Oui = +1 | |
| Total Figure-of-8 | — | / 3 | |
Heel Raise Test
Endurance triceps suralRepères cliniques : noter répétitions complètes, amplitude et qualité. Objectif : LSI ≥ 90 % avec bonne qualité d’exécution.
| Paramètre | Côté sain | Côté atteint | LSI % |
|---|---|---|---|
| Répétitions complètes | — | ||
| Qualité / remarques | — |
Critères Cliniques Additionnels
Récapitulatif – Score Ankle-GO
| Critère | Barème | Points obtenus | Maximum |
|---|---|---|---|
| FAAM ADL | 0 à 2 pts | — | 2 |
| FAAM Sport | 0 à 2 pts | — | 2 |
| ALR-RSI | 0 à 3 pts | — | 3 |
| SLST | 0 à 3 pts | — | 3 |
| Heel Raise Test | LSI cible ≥ 90 % | — | — |
| HHD Éverseurs | LSI cible ≥ 90 % | — | — |
| HHD Inverseurs | LSI cible ≥ 90 % | — | — |
| SEBT (score synthèse ANT+PM+PL) | 0 à 7 pts | — | 7 |
| Side Hop | 0 à 5 pts | — | 5 |
| Figure-of-8 | 0 à 3 pts | — | 3 |
| Total | Somme | — | 25 |
Lecture clinique : score < 8 = profil défavorable / risque élevé, 8–11 = intermédiaire, > 11 = profil plus favorable. Le score ne remplace pas le raisonnement clinique ni l’analyse des exigences du sport.
Conclusion & Recommandations
Décision :
Signature du thérapeute
Signature du patient
