sportsantepr.ch
Bilan ACL – Return to Sport
Évaluation fonctionnelle post-opératoire & critères de reprise sportive
Score Global
— %
Informations Patient & Contexte
Douleur (EVA)
0
0
Force musculaire – Dynamomètre à main (HHD) à 80°
Force
Norme 6 mois : LSI ≥ 90 % pour quadriceps et ischio-jambiers. Ratio IJ/Q ≥ 60 %.
| Muscle | Essai 1 Sain | Essai 2 Sain | Essai 3 Sain | Max Sain | Essai 1 Opéré | Essai 2 Opéré | Essai 3 Opéré | Max Opéré | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadriceps | — | — | — | ||||||
| Ischio-jambiers | — | — | — | ||||||
| Ratio IJ/Quadriceps (côté opéré) | — | ||||||||
Star Excursion Balance Test (SEBT)
Équilibre
Norme 6 mois : LSI ANT ≥ 94 %, PM/PL ≥ 90 %, score composite LSI ≥ 90 %.
| Direction | Sain | Max Sain | Opéré | Max Opéré | LSI % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E3 | ||||
| Antérieure (ANT) | — | — | — | ||||||
| Postéro-médiale (PM) | — | — | — | ||||||
| Postéro-latérale (PL) | — | — | — | ||||||
Longueur membre (cm)
Composite Sain
—
%
Composite Opéré
—
%
Composite LSI
—
%
Single Leg Stance
Équilibre statique
Norme 6 mois : yeux ouverts ≥ 30 sec, yeux fermés ≥ 10 sec, LSI ≥ 90 %.
| Condition | Sain E1 | Sain E2 | Sain E3 | Meilleur sain | Opéré E1 | Opéré E2 | Opéré E3 | Meilleur opéré | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeux ouverts | — | — | — | ||||||
| Yeux fermés | — | — | — |
Single Leg Squat Test
Fonctionnel
Norme 6 mois : score qualitatif côté opéré ≥ 4/5, 10 répétitions valides, profondeur ≥ 60°.
| Critère | Sain | Opéré |
|---|---|---|
| Valgus dynamique contrôlé | ||
| Bassin stable | ||
| Tronc contrôlé | ||
| Équilibre maintenu | ||
| Profondeur suffisante / contrôlée | ||
| Score qualitatif /5 | — | — |
Single Leg Hamstring Bridge Test
Force IJ
Norme 6 mois : LSI ≥ 90 % et idéalement ≥ 25 répétitions côté opéré.
| Paramètre | Côté Sain | Côté Opéré | LSI % |
|---|---|---|---|
| Répétitions max | — |
Récapitulatif – Critères RTP
| Critère | Norme requise | Résultat patient | Validé ? |
|---|---|---|---|
| Délai post-opératoire | Selon phase choisie | — | |
| LSI Quadriceps | ≥ 90 % | — | — |
| LSI Ischio-jambiers | ≥ 90 % | — | — |
| Ratio IJ/Q | ≥ 60 % | — | — |
| SEBT – LSI composite | ≥ 90 % | — | — |
| Single Leg Stance | LSI ≥ 90 % | — | — |
| Single Leg Squat Test | ≥ 4/5 + 10 reps + 60° | — | — |
| SLHBT | ≥ 25 rép / LSI ≥ 90 % | — | — |
Conclusion & Recommandations
Décision de reprise sportive :
Signature du thérapeute
Signature / accord du patient
sportsantepr.ch
Bilan ACL – Return to Sport
Évaluation fonctionnelle post-opératoire & critères de reprise sportive
Score Global
— %
Informations Patient & Contexte
Douleur (EVA)
0
0
Force musculaire – Dynamomètre à main (HHD) à 80°
Force
Norme 6 mois : LSI ≥ 90 % pour quadriceps et ischio-jambiers. Ratio IJ/Q ≥ 60 %.
| Muscle | Essai 1 Sain | Essai 2 Sain | Essai 3 Sain | Max Sain | Essai 1 Opéré | Essai 2 Opéré | Essai 3 Opéré | Max Opéré | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadriceps | — | — | — | ||||||
| Ischio-jambiers | — | — | — | ||||||
| Ratio IJ/Quadriceps (côté opéré) | — | ||||||||
Star Excursion Balance Test (SEBT)
Équilibre
Norme 6 mois : LSI ANT ≥ 94 %, PM/PL ≥ 90 %, score composite LSI ≥ 90 %.
| Direction | Sain | Max Sain | Opéré | Max Opéré | LSI % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | E1 | E2 | E3 | ||||
| Antérieure (ANT) | — | — | — | ||||||
| Postéro-médiale (PM) | — | — | — | ||||||
| Postéro-latérale (PL) | — | — | — | ||||||
Longueur membre (cm)
Composite Sain
—
%
Composite Opéré
—
%
Composite LSI
—
%
Single Leg Stance
Équilibre statique
Norme 6 mois : yeux ouverts ≥ 30 sec, yeux fermés ≥ 10 sec, LSI ≥ 90 %.
| Condition | Sain E1 | Sain E2 | Sain E3 | Meilleur sain | Opéré E1 | Opéré E2 | Opéré E3 | Meilleur opéré | LSI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeux ouverts | — | — | — | ||||||
| Yeux fermés | — | — | — |
Single Leg Squat Test
Fonctionnel
Norme 6 mois : score qualitatif côté opéré ≥ 4/5, 10 répétitions valides, profondeur ≥ 60°.
| Critère | Sain | Opéré |
|---|---|---|
| Valgus dynamique contrôlé | ||
| Bassin stable | ||
| Tronc contrôlé | ||
| Équilibre maintenu | ||
| Profondeur suffisante / contrôlée | ||
| Score qualitatif /5 | — | — |
Single Leg Hamstring Bridge Test
Force IJ
Norme 6 mois : LSI ≥ 90 % et idéalement ≥ 25 répétitions côté opéré.
| Paramètre | Côté Sain | Côté Opéré | LSI % |
|---|---|---|---|
| Répétitions max | — |
Récapitulatif – Critères RTP
| Critère | Norme requise | Résultat patient | Validé ? |
|---|---|---|---|
| Délai post-opératoire | Selon phase choisie | — | |
| LSI Quadriceps | ≥ 90 % | — | — |
| LSI Ischio-jambiers | ≥ 90 % | — | — |
| Ratio IJ/Q | ≥ 60 % | — | — |
| SEBT – LSI composite | ≥ 90 % | — | — |
| Single Leg Stance | LSI ≥ 90 % | — | — |
| Single Leg Squat Test | ≥ 4/5 + 10 reps + 60° | — | — |
| SLHBT | ≥ 25 rép / LSI ≥ 90 % | — | — |
Conclusion & Recommandations
Décision de reprise sportive :
Signature du thérapeute
Signature / accord du patient
